Upcoming Match Forecasts
ATP
32 forecast matches
| 26-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Tomas MachacvsAlex de Minaur | 69.6% | 1.44 | 3 |
| 26-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Arthur FeryvsJacob Fearnley | 56.3% | 1.78 | 3 |
| 26-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Jakub MensikvsLukas Neumayer | 88.2% | 1.13 | 3 |
| 26-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Daniel AltmaiervsJuan Manuel Cerundolo | 53.3% | 1.88 | 3 |
| 26-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Mika BrunoldvsNuno Borges | 82.0% | 1.22 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Alexander ZverevvsMartin Landaluce | 90.6% | 1.10 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Karen KhachanovvsCarlos Alcaraz | 88.7% | 1.13 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Cameron NorrievsFrancisco Cerundolo | 64.3% | 1.56 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Matteo BerrettinivsTomas Martin Etcheverry | 55.7% | 1.80 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Tommy PaulvsAndrey Rublev | 58.7% | 1.70 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Tallon GriekspoorvsBrandon Nakashima | 58.2% | 1.72 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Jurij RodionovvsNikoloz Basilashvili | 50.7% | 1.97 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Lorenzo MusettivsFrances Tiafoe | 53.6% | 1.87 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Flavio CobollivsGrigor Dimitrov | 65.3% | 1.53 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Luciano DarderivsMatteo Arnaldi | 51.9% | 1.93 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Luca Van AsschevsLearner Tien | 83.0% | 1.20 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Daniel MeridavsDaniil Medvedev | 88.2% | 1.13 | 3 |
| 27-Oct | Erste Bank Open - Vienna, Austria | First | Hard | Adrian MannarinovsIgnacio Buse | 52.5% | 1.90 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Stan WawrinkavsJiri Lehecka | 84.2% | 1.19 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Novak DjokovicvsUgo Humbert | 76.6% | 1.31 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Alejandro TabilovsRafael Jodar | 65.1% | 1.54 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Valentin VacherotvsMariano Navone | 67.6% | 1.48 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Holger RunevsQuentin Halys | 68.2% | 1.47 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Jerome KymvsArthur Rinderknech | 78.8% | 1.27 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Alex MichelsenvsBotic Van de Zandschulp | 54.3% | 1.84 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Dominic StrickervsCasper Ruud | 89.9% | 1.11 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Hubert HurkaczvsZizou Bergs | 50.4% | 1.98 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Yannick HanfmannvsJan-Lennard Struff | 56.1% | 1.78 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Taylor FritzvsRinky Hijikata | 77.6% | 1.29 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Remy BertolavsDenis Shapovalov | 81.7% | 1.22 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Giovanni Mpetshi PerricardvsArthur Fils | 82.7% | 1.21 | 3 |
| 27-Oct | Swiss Indoors Basel - Basel, Switzerland | First | Hard | Ben SheltonvsAleksandar Kovacevic | 81.1% | 1.23 | 3 |
WTA
63 forecast matches
| 26-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Victoria BosiovsJazmin Ortenzi | 62.4% | 1.60 | 3 |
| 26-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Leyre Romero GormazvsJulia Konishi Camargo Silva | 82.0% | 1.22 | 3 |
| 26-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Luisina GiovanninivsLucia Bronzetti | 60.2% | 1.66 | 3 |
| 26-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Laura SamsonvsAlice Tubello | 53.2% | 1.88 | 3 |
| 26-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Nauhany Vitoria Leme Da SilvavsDespina Papamichail | 72.9% | 1.37 | 3 |
| 26-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Fernanda LabranavsGabriela Ce | 54.3% | 1.84 | 3 |
| 26-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Luiza FullanavsLourdes Ayala | 71.0% | 1.41 | 3 |
| 26-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Harriet DartvsTatiana Prozorova | 53.1% | 1.88 | 3 |
| 26-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Paula Badosa GibertvsCarol Young Suh Lee | 64.0% | 1.56 | 3 |
| 26-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Han ShivsAlevtina Ibragimova | 50.9% | 1.97 | 3 |
| 26-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | First | Clay | Tatjana MariavsCarlota Garibay Romero | 84.2% | 1.19 | 3 |
| 26-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | First | Clay | Selena JanicijevicvsAna Grubor | 70.1% | 1.43 | 3 |
| 26-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | Q1 | Clay | Valeriya StrakhovavsGabriela Vilar | 80.1% | 1.25 | 3 |
| 26-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | Q1 | Clay | Alexandra OsbornevsJessica Hinojosa Gomez | 58.5% | 1.71 | 3 |
| 26-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | Q1 | Clay | Victoria HuvsNatalia Sousa Salazar | 61.4% | 1.63 | 3 |
| 26-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | Q1 | Clay | Dasha PlekhanovavsDemi Tran | 58.2% | 1.72 | 3 |
| 26-Oct | Toray Pan Pacific Open - Tokyo, Japan | First | Hard | Alexandra EalavsMika Stojsavljevic | 80.2% | 1.25 | 3 |
| 26-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | First | Hard | Danka KovinicvsNoma Akugue Noha | 68.3% | 1.46 | 3 |
| 26-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | First | Hard | Jessica PierivsElizara Yaneva | 56.6% | 1.77 | 3 |
| 26-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | First | Hard | Lisa ZaarvsAyla Aksu | 53.1% | 1.88 | 3 |
| 26-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | First | Hard | Rositsa DenchevavsGabriela Andrea Knutson | 56.7% | 1.76 | 3 |
| 26-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | Q3 | Hard | Adrienn NagyvsDaria Yesypchuk | 57.5% | 1.74 | 3 |
| 26-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | Q3 | Hard | Yelyzaveta KotliarvsAlja Senica | 64.8% | 1.54 | 3 |
| 26-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | Q3 | Hard | Zongyu LivsGaia Maduzzi | 65.8% | 1.52 | 3 |
| 26-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | Q3 | Hard | Sapfo SakellaridivsEnola Chiesa | 53.9% | 1.85 | 3 |
| 27-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Rebeca PereiravsYasmine Kabbaj | 78.8% | 1.27 | 3 |
| 27-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Maria Lourdes CarlevsLaura Pigossi | 53.2% | 1.88 | 3 |
| 27-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Francesca JonesvsMaria Florencia Urrutia | 75.3% | 1.33 | 3 |
| 27-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Julia RieravsRebeka Masarova | 66.3% | 1.51 | 3 |
| 27-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Justina Maria Gonzalez DanielevsSolana Sierra | 82.7% | 1.21 | 3 |
| 27-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Berta BonardivsMarjorie Souza | 56.3% | 1.78 | 3 |
| 27-Oct | Curitiba Open - Curitiba, Brazil | First | Clay | Ana CandiottovsLuna Maria Cinalli | 55.2% | 1.81 | 3 |
| 27-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Sara Sorribes TormovsZeynep Sonmez | 59.7% | 1.68 | 3 |
| 27-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Katerina SiniakovavsLanlana Tararudee | 61.9% | 1.61 | 3 |
| 27-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Simona WaltertvsJil Teichmann | 53.1% | 1.88 | 3 |
| 27-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Polina KudermetovavsJanice Tjen | 59.7% | 1.68 | 3 |
| 27-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Antonia RuzicvsClaire Liu | 59.2% | 1.69 | 3 |
| 27-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Kaitlin QuevedovsSofia Kenin | 51.7% | 1.94 | 3 |
| 27-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Lilli TaggervsVenus Williams | 68.7% | 1.46 | 3 |
| 27-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Xinran SunvsMananchaya Sawangkaew | 78.6% | 1.27 | 3 |
| 27-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Dayana YastremskavsKatie Volynets | 57.1% | 1.75 | 3 |
| 27-Oct | Guangzhou Open - Guangzhou, China | First | Hard | Anastasia ZakharovavsMagda Linette | 59.9% | 1.67 | 3 |
| 27-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | First | Clay | Polona HercogvsMartina Capurro Taborda | 58.5% | 1.71 | 3 |
| 27-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | First | Clay | Nadia PodoroskavsAlice Rame | 52.2% | 1.92 | 3 |
| 27-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | First | Clay | Fiona FerrovsSofia Johnson | 75.3% | 1.33 | 3 |
| 27-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | First | Clay | Tamara ZidansekvsKatrina Scott | 67.6% | 1.48 | 3 |
| 27-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | First | Clay | Carole MonnetvsLeolia Jeanjean | 61.4% | 1.63 | 3 |
| 27-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | First | Clay | Elizabeth MandlikvsEmiliana Arango | 57.9% | 1.73 | 3 |
| 27-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | First | Clay | Adriana ReamivsLan Mi | 61.1% | 1.64 | 3 |
| 27-Oct | Queretaro Open - Queretaro, MEX | First | Clay | Mell Elizabeth Reasco GonzalezvsDiletta Cherubini | 51.7% | 1.93 | 3 |
| 27-Oct | Toray Pan Pacific Open - Tokyo, Japan | First | Hard | Naomi OsakavsJasmine Paolini | 59.2% | 1.69 | 3 |
| 27-Oct | Toray Pan Pacific Open - Tokyo, Japan | First | Hard | Ann LivsEkaterina Alexandrova | 53.0% | 1.89 | 3 |
| 27-Oct | Toray Pan Pacific Open - Tokyo, Japan | First | Hard | Diane ParryvsCristina Bucsa | 52.6% | 1.90 | 3 |
| 27-Oct | Toray Pan Pacific Open - Tokyo, Japan | First | Hard | Yulia PutintsevavsMaria Sakkari | 57.4% | 1.74 | 3 |
| 27-Oct | Toray Pan Pacific Open - Tokyo, Japan | First | Hard | Aliaksandra SasnovichvsNikola Bartunkova | 56.0% | 1.79 | 3 |
| 27-Oct | Toray Pan Pacific Open - Tokyo, Japan | First | Hard | Maya JointvsSorana Cirstea | 80.7% | 1.24 | 3 |
| 27-Oct | Toray Pan Pacific Open - Tokyo, Japan | First | Hard | Tereza ValentovavsMia Pohankova | 74.8% | 1.34 | 3 |
| 27-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | First | Hard | Lucrezia StefaninivsIsabella Maria Serban | 65.4% | 1.53 | 3 |
| 27-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | First | Hard | Anna BlinkovavsDalma Galfi | 50.2% | 1.99 | 3 |
| 27-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | First | Hard | Marina Bassols RiberavsVictoria Jimenez Kasintseva | 51.7% | 1.93 | 3 |
| 27-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | First | Hard | Laura MairvsKatarina Zavatska | 69.8% | 1.43 | 3 |
| 27-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | First | Hard | Robin MontgomeryvsLisa Pigato | 58.0% | 1.73 | 3 |
| 27-Oct | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | First | Hard | Mia RisticvsMartyna Kubka | 59.4% | 1.68 | 3 |
Men's Challenger
65 forecast matches
| 26-Oct | Brest Challenger, France | Q3 | Hard | Michael GeertsvsNiels McDonald | 53.4% | 1.87 | 3 |
| 26-Oct | Brest Challenger, France | Q3 | Hard | Ugo BlanchetvsVadym Ursu | 74.1% | 1.35 | 3 |
| 26-Oct | Brest Challenger, France | Q3 | Hard | Calvin HemeryvsRobin Catry | 69.2% | 1.45 | 3 |
| 26-Oct | Brest Challenger, France | Q3 | Hard | Moez EcharguivsBenjamin Hassan | 55.7% | 1.80 | 3 |
| 26-Oct | Brest Challenger, France | Q3 | Hard | Kilian FeldbauschvsTom Paris | 53.3% | 1.88 | 3 |
| 26-Oct | Brest Challenger, France | Q3 | Hard | Lucas PoullainvsMatisse Bobichon | 56.6% | 1.77 | 3 |
| 26-Oct | Guayaquil Challenger, ECU | First | Clay | Gonzalo VillanuevavsLautaro Midon | 60.0% | 1.67 | 3 |
| 26-Oct | Guayaquil Challenger, ECU | First | Clay | Tomas Barrios VeravsJuan Estevez | 80.6% | 1.24 | 3 |
| 26-Oct | Guayaquil Challenger, ECU | First | Clay | Pedro Boscardin DiasvsJuan Carlos Prado Angelo | 53.2% | 1.88 | 3 |
| 26-Oct | Guayaquil Challenger, ECU | First | Clay | Adrian UngurvsGenaro Alberto Olivieri | 64.0% | 1.56 | 3 |
| 26-Oct | Guayaquil Challenger, ECU | Q3 | Clay | Alan MagadanvsTristan McCormick | 58.8% | 1.70 | 3 |
| 26-Oct | Guayaquil Challenger, ECU | Q3 | Clay | Miguel TobonvsDaniel Salazar | 66.2% | 1.51 | 3 |
| 26-Oct | Ningboo Challenger, China | First | Hard | Rigele TevsMert Alkaya | 71.1% | 1.41 | 3 |
| 26-Oct | Ningboo Challenger, China | First | Hard | Mili PoljicakvsYuta Shimizu | 52.9% | 1.89 | 3 |
| 26-Oct | Ningboo Challenger, China | First | Hard | Ognjen MilicvsKaichi Uchida | 51.4% | 1.95 | 3 |
| 26-Oct | Ningboo Challenger, China | Q3 | Hard | Khumoyun SultanovvsNaoya Honda | 56.9% | 1.76 | 3 |
| 26-Oct | Ningboo Challenger, China | Q3 | Hard | Luca CastelnuovovsFilip Peliwo | 58.7% | 1.70 | 3 |
| 26-Oct | Ningboo Challenger, China | Q3 | Hard | Alexander BindavsMillen Hurrion | 50.0% | 2.00 | 3 |
| 26-Oct | Ningboo Challenger, China | Q3 | Hard | Qian SunvsYaroslav Demin | 58.7% | 1.70 | 3 |
| 26-Oct | Seoul Challenger, KOR | First | Hard | Marin CilicvsZhizhen Zhang | 67.1% | 1.49 | 3 |
| 26-Oct | Seoul Challenger, KOR | First | Hard | Lloyd HarrisvsJuncheng Shang | 55.3% | 1.81 | 3 |
| 26-Oct | Seoul Challenger, KOR | First | Hard | Rei SakamotovsKasidit Samrej | 69.2% | 1.45 | 3 |
| 26-Oct | Seoul Challenger, KOR | First | Hard | Jangjun KimvsBilly Harris | 58.0% | 1.72 | 3 |
| 26-Oct | Seoul Challenger, KOR | Q3 | Hard | Omar JasikavsYuta Kikuchi | 60.5% | 1.65 | 3 |
| 26-Oct | Sioux Falls Challenger, United States | First | Hard | Alexis GalarneauvsMees Rottgering | 60.6% | 1.65 | 3 |
| 26-Oct | Sioux Falls Challenger, United States | First | Hard | Andres MartinvsKaylan Bigun | 54.3% | 1.84 | 3 |
| 26-Oct | Sioux Falls Challenger, United States | First | Hard | Daniel MilavskyvsHarry Wendelken | 64.0% | 1.56 | 3 |
| 26-Oct | Sioux Falls Challenger, United States | First | Hard | Dylan DietrichvsColton Smith | 71.9% | 1.39 | 3 |
| 26-Oct | Sioux Falls Challenger, United States | Q3 | Hard | Karl PolingvsPatrick Zahraj | 57.8% | 1.73 | 3 |
| 26-Oct | Sioux Falls Challenger, United States | Q3 | Hard | Timo LegoutvsAndrew Fenty | 54.9% | 1.82 | 3 |
| 26-Oct | Sioux Falls Challenger, United States | Q3 | Hard | Ozan BarisvsJames Trotter | 61.0% | 1.64 | 3 |
| 26-Oct | Sioux Falls Challenger, United States | Q3 | Hard | Sebastian DominkovsBenjamin Willwerth | 53.9% | 1.86 | 3 |
| 27-Oct | Brest Challenger, France | First | Hard | Stefano TravagliavsPierre-Hugues Herbert | 57.3% | 1.75 | 3 |
| 27-Oct | Brest Challenger, France | First | Hard | Hugo GreniervsMoise Kouame | 51.3% | 1.95 | 3 |
| 27-Oct | Brest Challenger, France | First | Hard | Matteo MartineauvsOtto Virtanen | 68.9% | 1.45 | 3 |
| 27-Oct | Brest Challenger, France | First | Hard | Hugo GastonvsDaniil Glinka | 62.9% | 1.59 | 3 |
| 27-Oct | Brest Challenger, France | First | Hard | Zsombor PirosvsLaslo Djere | 54.5% | 1.83 | 3 |
| 27-Oct | Brest Challenger, France | First | Hard | Clement TaburvsFilippo Romano | 64.3% | 1.56 | 3 |
| 27-Oct | Brest Challenger, France | First | Hard | Gabriel DiallovsNishesh Basavareddy | 52.3% | 1.91 | 3 |
| 27-Oct | Brest Challenger, France | First | Hard | Inaki Montes-de la TorrevsToby Samuel | 68.4% | 1.46 | 3 |
| 27-Oct | Brest Challenger, France | First | Hard | Shintaro MochizukivsFederico Cina | 58.4% | 1.71 | 3 |
| 27-Oct | Brest Challenger, France | First | Hard | Michele RibecaivsNicolai Budkov Kjaer | 71.6% | 1.40 | 3 |
| 27-Oct | Guayaquil Challenger, ECU | First | Clay | Juan Pablo VarillasvsRodrigo Pacheco Mendez | 54.3% | 1.84 | 3 |
| 27-Oct | Guayaquil Challenger, ECU | First | Clay | Nicolas JarryvsHugo Dellien | 51.8% | 1.93 | 3 |
| 27-Oct | Guayaquil Challenger, ECU | First | Clay | Nick HardtvsJuan Manuel La Serna | 54.2% | 1.85 | 3 |
| 27-Oct | Guayaquil Challenger, ECU | First | Clay | Camilo Ugo CarabellivsFederico Coria | 81.4% | 1.23 | 3 |
| 27-Oct | Guayaquil Challenger, ECU | First | Clay | Franco RoncadellivsValerio Aboian | 64.0% | 1.56 | 3 |
| 27-Oct | Guayaquil Challenger, ECU | First | Clay | Gonzalo BuenovsAlex Barrena | 60.9% | 1.64 | 3 |
| 27-Oct | Ningboo Challenger, China | First | Hard | Elias YmervsYi Zhou | 56.4% | 1.77 | 3 |
| 27-Oct | Ningboo Challenger, China | First | Hard | Fajing SunvsHayato Matsuoka | 55.2% | 1.81 | 3 |
| 27-Oct | Ningboo Challenger, China | First | Hard | Charles BroomvsAkira Santillan | 53.5% | 1.87 | 3 |
| 27-Oct | Ningboo Challenger, China | First | Hard | Sergey FominvsLiam Broady | 67.0% | 1.49 | 3 |
| 27-Oct | Ningboo Challenger, China | First | Hard | Yu Hsiou HsuvsKeegan Smith | 61.6% | 1.62 | 3 |
| 27-Oct | Ningboo Challenger, China | First | Hard | Linang XiaovsJie Cui | 58.0% | 1.72 | 3 |
| 27-Oct | Ningboo Challenger, China | First | Hard | Tristan SchoolkatevsMasamichi Imamura | 71.9% | 1.39 | 3 |
| 27-Oct | Ningboo Challenger, China | First | Hard | Tianhui ZhangvsHarold Mayot | 73.3% | 1.36 | 3 |
| 27-Oct | Seoul Challenger, KOR | First | Hard | Taro DanielvsAndre Ilagan | 55.0% | 1.82 | 3 |
| 27-Oct | Seoul Challenger, KOR | First | Hard | Sho ShimabukurovsJan Kumstat | 77.3% | 1.29 | 3 |
| 27-Oct | Seoul Challenger, KOR | First | Hard | August HolmgrenvsJay Friend | 60.9% | 1.64 | 3 |
| 27-Oct | Seoul Challenger, KOR | First | Hard | Terence AtmanevsSoonwoo Kwon | 66.9% | 1.49 | 3 |
| 27-Oct | Seoul Challenger, KOR | First | Hard | Stefanos SakellaridisvsTimofey Skatov | 53.4% | 1.87 | 3 |
| 27-Oct | Sioux Falls Challenger, United States | First | Hard | Mitchell KruegervsAndres Andrade | 56.2% | 1.78 | 3 |
| 27-Oct | Sioux Falls Challenger, United States | First | Hard | Stefan KozlovvsMurphy Cassone | 52.7% | 1.90 | 3 |
| 27-Oct | Sioux Falls Challenger, United States | First | Hard | Aidan MayovsHynek Barton | 58.8% | 1.70 | 3 |
| 27-Oct | Sioux Falls Challenger, United States | First | Hard | Braden ShickvsMax Hans Rehberg | 61.7% | 1.62 | 3 |
WTA 125
0 forecast matches
No Prediction
Scheduled matches listed without a model forecast because one or both players failed eligibility or identity checks.
| Tournament | Players | Reason |
|---|---|---|
| Guayaquil Challenger, ECU | Emilio Camacho vs Angel Veliz | Player A missing lower-tour fallback rating; Player B missing lower-tour fallback rating |
| Guayaquil Challenger, ECU | Filip Misolic vs Alejandro Hernandez | Player B fallback stale (7645 days since last lower-tour evidence) |
| Guayaquil Challenger, ECU | Ryan Nijboer vs Lorenzo Claverie | Player B fallback stale (806 days since last lower-tour evidence) |
| Guayaquil Challenger, ECU | Lucio Ratti vs Mateo Del Pino | Player B unavailable for fallback rating |
| Sioux Falls Challenger, United States | Javier Garcia-Sintes vs Daniil Ostapenkov | Player A low fallback info (1 matches) |
| Sioux Falls Challenger, United States | Spencer Johnson vs Tomasz Berkieta | Player A unavailable for fallback rating |
| Brest Challenger, France | Martin Damm Jr vs Sascha Gueymard Wayenburg | Player A fallback stale (9116 days since last lower-tour evidence) |
| Seoul Challenger, KOR | Seongchan Hong vs Yibing Wu | Player A fallback stale (755 days since last lower-tour evidence) |
| Sioux Falls Challenger, United States | Jenson Brooksby vs Bryce Nakashima | Player B missing lower-tour fallback rating |
| Sioux Falls Challenger, United States | Jeff Wolf vs Abdullah Shelbayh | Player A missing lower-tour fallback rating |
| Sioux Falls Challenger, United States | Sebastian Gorzny vs Darwin Blanch | Player A unavailable for fallback rating |
| Curitiba Open - Curitiba, Brazil | Antonia Vergara Rivera vs Eduarda Gomes | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
| Queretaro Open - Queretaro, MEX | Katherine Hui vs Bianca Vanessa Andreescu | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
| Queretaro Open - Queretaro, MEX | Victoria Rodriguez vs Maria Herazo | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
| Queretaro Open - Queretaro, MEX | Carmen Andreea Herea vs Abril Cardenas Olivares | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
| Curitiba Open - Curitiba, Brazil | Carolina Meligeni Alves vs Julia Grabher | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
| Toray Pan Pacific Open - Tokyo, Japan | Leylah Annie Fernandez vs Himeno Sakatsume | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
| Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | Susan Bandecchi vs Anastasiia Sobolieva | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
| Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur, Italy | Elsa Jacquemot vs Caroline Werner | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
Diagnostics
Live layer updated 10/26/2026, 7:33:48 AM. Fixture coverage generated 10/26/2026, 10:03:09 AM. Presentation feed status: pass. Source audit status: pass.
SportScore is treated as a thin current/live widget feed. Matchstat is the fuller fixture source when the credentialed import has completed; a final fetched page with hasNextPage=true means the cached pull may still be incomplete.
ATP: 32 rows, 32 predicted, 0 no prediction, pass; WTA: 71 rows, 63 predicted, 8 no prediction, pass; Men's Challenger: 76 rows, 65 predicted, 11 no prediction, pass; WTA 125: 0 rows, 0 predicted, 0 no prediction, pass
Website fixture rows: 179. Provisional result rows: 1. Unmatched rows: 0.
SportScore returned 50 raw rows, which indicates the widget feed is likely capped.
Cached Matchstat WTA split: 71 main-tour rows and 0 WTA 125 rows.
Matchstat pagination is complete: intermediate fetched pages reported more rows, but the final fetched page did not.
Completed and stale fixtures are removed from the website feed during the daily hygiene pass. If the fixture API is unavailable, current tournament placeholders remain but match tables are left blank instead of showing stale matches.