Upcoming Match Forecasts
ATP
6 forecast matches
| 08-Sep | U.S. Open - New York, United States | 1/4 | Hard | Frances TiafoevsAlex Michelsen | 52.9% | 1.89 | 5 |
| 08-Sep | U.S. Open - New York, United States | Fourth | Hard | Alexander ZverevvsLuciano Darderi | 90.9% | 1.10 | 5 |
| 08-Sep | U.S. Open - New York, United States | Fourth | Hard | Karen KhachanovvsLearner Tien | 72.8% | 1.37 | 5 |
| 09-Sep | U.S. Open - New York, United States | 1/4 | Hard | Alexander ZverevvsBotic Van de Zandschulp | 90.9% | 1.10 | 5 |
| 09-Sep | U.S. Open - New York, United States | 1/4 | Hard | Karen KhachanovvsAlexander Blockx | 51.7% | 1.93 | 5 |
| 09-Sep | U.S. Open - New York, United States | 1/4 | Hard | Ben SheltonvsCarlos Alcaraz | 81.8% | 1.22 | 5 |
WTA
25 forecast matches
| 08-Sep | ATIK Antalya Open - Antalya, Turkey | First | Clay | Ipek OzvsRositsa Dencheva | 60.4% | 1.66 | 3 |
| 08-Sep | ATIK Antalya Open - Antalya, Turkey | First | Clay | Maria Lourdes CarlevsGina Feistel | 53.8% | 1.86 | 3 |
| 08-Sep | ATIK Antalya Open - Antalya, Turkey | First | Clay | Federica UrgesivsMiriam Bianca Bulgaru | 51.1% | 1.96 | 3 |
| 08-Sep | ATIK Antalya Open - Antalya, Turkey | First | Clay | Yasmine KabbajvsCagla Buyukakcay | 56.6% | 1.77 | 3 |
| 08-Sep | ATIK Antalya Open - Antalya, Turkey | First | Clay | Elena PridankinavsAne Mintegi Del Olmo | 51.7% | 1.93 | 3 |
| 08-Sep | ATIK Antalya Open - Antalya, Turkey | First | Clay | Samira De StefanovsEva Vedder | 54.5% | 1.83 | 3 |
| 08-Sep | ATIK Antalya Open - Antalya, Turkey | First | Clay | Alevtina IbragimovavsJulie Struplova | 63.4% | 1.58 | 3 |
| 08-Sep | ATIK Antalya Open - Antalya, Turkey | First | Clay | Eva BennemannvsKatarzyna Kawa | 71.7% | 1.40 | 3 |
| 08-Sep | Montreux Nestle Open - Montreux, Switzerland | First | Clay | Martina TrevisanvsJennifer Ruggeri | 60.6% | 1.65 | 3 |
| 08-Sep | Montreux Nestle Open - Montreux, Switzerland | First | Clay | Andrea Lazaro GarciavsAngela Fita Boluda | 55.7% | 1.80 | 3 |
| 08-Sep | Montreux Nestle Open - Montreux, Switzerland | First | Clay | Fiona FerrovsMona Barthel | 56.9% | 1.76 | 3 |
| 08-Sep | Montreux Nestle Open - Montreux, Switzerland | First | Clay | Katerina TsygourovavsClara Burel | 57.5% | 1.74 | 3 |
| 08-Sep | Montreux Nestle Open - Montreux, Switzerland | First | Clay | Alice TubellovsBarbora Palicova | 65.6% | 1.53 | 3 |
| 08-Sep | Montreux Nestle Open - Montreux, Switzerland | First | Clay | Simona WaltertvsRebeka Masarova | 56.9% | 1.76 | 3 |
| 08-Sep | Montreux Nestle Open - Montreux, Switzerland | First | Clay | Valentina RyservsDalma Galfi | 70.1% | 1.43 | 3 |
| 08-Sep | Montreux Nestle Open - Montreux, Switzerland | First | Clay | Lucie Nguyen TanvsAlina Granwehr | 58.3% | 1.71 | 3 |
| 08-Sep | Montreux Nestle Open - Montreux, Switzerland | First | Clay | Lucie HavlickovavsLola Radivojevic | 56.4% | 1.77 | 3 |
| 08-Sep | Montreux Nestle Open - Montreux, Switzerland | First | Clay | Lucija Ciric BagaricvsGabriella Price | 79.3% | 1.26 | 3 |
| 08-Sep | U.S. Open - New York, United States | 1/4 | Hard | Aryna SabalenkavsLinda Noskova | 87.0% | 1.15 | 3 |
| 08-Sep | U.S. Open - New York, United States | Fourth | Hard | Cori GauffvsIva Jovic | 78.0% | 1.28 | 3 |
| 09-Sep | ATIK Antalya Open - Antalya, Turkey | Second | Clay | Lina GjorcheskavsAurora Zantedeschi | 57.6% | 1.74 | 3 |
| 09-Sep | ATIK Antalya Open - Antalya, Turkey | Second | Clay | Zhibek KulambayevavsElizara Yaneva | 53.6% | 1.87 | 3 |
| 09-Sep | U.S. Open - New York, United States | 1/4 | Hard | Mirra AndreevavsCori Gauff | 52.9% | 1.89 | 3 |
| 09-Sep | U.S. Open - New York, United States | 1/4 | Hard | Jessica PegulavsEmma Navarro | 82.9% | 1.21 | 3 |
| 09-Sep | U.S. Open - New York, United States | 1/4 | Hard | Qinwen ZhengvsElena Rybakina | 85.2% | 1.17 | 3 |
Men's Challenger
78 forecast matches
| 08-Sep | Cassis Challenger, France | First | Hard | Daniel MasurvsDan Added | 55.7% | 1.80 | 3 |
| 08-Sep | Cassis Challenger, France | First | Hard | Maxime JanviervsYanis Ghazouani Durand | 62.1% | 1.61 | 3 |
| 08-Sep | Cassis Challenger, France | First | Hard | Ugo BlanchetvsLaurent Lokoli | 58.1% | 1.72 | 3 |
| 08-Sep | Cassis Challenger, France | First | Hard | Gauthier OnclinvsRaphael Perot | 69.0% | 1.45 | 3 |
| 08-Sep | Cassis Challenger, France | First | Hard | Sascha Gueymard WayenburgvsMae Malige | 54.9% | 1.82 | 3 |
| 08-Sep | Cassis Challenger, France | First | Hard | Manas DhamnevsDaniel Rincon | 56.9% | 1.76 | 3 |
| 08-Sep | Cassis Challenger, France | First | Hard | Matisse BobichonvsJurij Rodionov | 67.8% | 1.47 | 3 |
| 08-Sep | Cassis Challenger, France | First | Hard | Nicolai Budkov KjaervsFelix Balshaw | 74.8% | 1.34 | 3 |
| 08-Sep | Genoa Challenger, Italy | First | Clay | Franco AgamenonevsMatej Dodig | 56.2% | 1.78 | 3 |
| 08-Sep | Genoa Challenger, Italy | First | Clay | Hugo DellienvsFelipe Meligeni Alves | 64.5% | 1.55 | 3 |
| 08-Sep | Genoa Challenger, Italy | First | Clay | Stefano NapolitanovsStefano Travaglia | 52.2% | 1.92 | 3 |
| 08-Sep | Genoa Challenger, Italy | First | Clay | Juan Pablo VarillasvsFederico Arnaboldi | 61.9% | 1.62 | 3 |
| 08-Sep | Genoa Challenger, Italy | First | Clay | Pedro MartinezvsFrancesco Forti | 78.4% | 1.28 | 3 |
| 08-Sep | Genoa Challenger, Italy | First | Clay | Lorenzo SonegovsFrancesco Passaro | 59.2% | 1.69 | 3 |
| 08-Sep | Genoa Challenger, Italy | First | Clay | Thiago Seyboth WildvsGianmarco Ferrari | 67.8% | 1.47 | 3 |
| 08-Sep | Genoa Challenger, Italy | First | Clay | Valerio AboianvsJuan Cruz Martin Manzano | 55.7% | 1.80 | 3 |
| 08-Sep | Genoa Challenger, Italy | First | Clay | Massimo GiuntavsTom Gentzsch | 60.9% | 1.64 | 3 |
| 08-Sep | Genoa Challenger, Italy | First | Clay | Maximo ZeitunevsAlvaro Guillen Meza | 65.8% | 1.52 | 3 |
| 08-Sep | Genoa Challenger, Italy | First | Clay | Mika PetkovicvsAndrea Pellegrino | 72.0% | 1.39 | 3 |
| 08-Sep | Istanbul Challenger, Turkey | First | Hard | Dimitar KuzmanovvsFaris Zakaria | 58.5% | 1.71 | 3 |
| 08-Sep | Istanbul Challenger, Turkey | First | Hard | Mert AlkayavsTiago Torres | 55.9% | 1.79 | 3 |
| 08-Sep | Istanbul Challenger, Turkey | First | Hard | Timofey SkatovvsYanki Erel | 69.9% | 1.43 | 3 |
| 08-Sep | Istanbul Challenger, Turkey | First | Hard | Francesco MaestrellivsJuan Pablo Ficovich | 54.3% | 1.84 | 3 |
| 08-Sep | Istanbul Challenger, Turkey | First | Hard | Jay FriendvsMichele Ribecai | 51.9% | 1.93 | 3 |
| 08-Sep | Istanbul Challenger, Turkey | First | Hard | Miguel TobonvsKoray Kirci | 62.5% | 1.60 | 3 |
| 08-Sep | Istanbul Challenger, Turkey | First | Hard | Gabriel GhetuvsEdas Butvilas | 61.1% | 1.64 | 3 |
| 08-Sep | Phan Thiet 3 Challenger, VIE | First | Hard | Yuta ShimizuvsAditya Vishal Balsekar | 62.7% | 1.59 | 3 |
| 08-Sep | Phan Thiet 3 Challenger, VIE | First | Hard | Kasidit SamrejvsSidharth Rawat | 51.2% | 1.95 | 3 |
| 08-Sep | Phan Thiet 3 Challenger, VIE | First | Hard | Philip SekulicvsMoerani Bouzige | 63.1% | 1.58 | 3 |
| 08-Sep | Phan Thiet 3 Challenger, VIE | First | Hard | Maximus JonesvsFlorent Bax | 55.3% | 1.81 | 3 |
| 08-Sep | Phan Thiet 3 Challenger, VIE | First | Hard | Ilia SimakinvsSergio Callejon Hernando | 61.3% | 1.63 | 3 |
| 08-Sep | Phan Thiet 3 Challenger, VIE | First | Hard | Kenta MiyoshivsMoise Kouame | 51.3% | 1.95 | 3 |
| 08-Sep | Phan Thiet 3 Challenger, VIE | First | Hard | Koki MatsudavsMartin Borisiouk | 50.0% | 2.00 | 3 |
| 08-Sep | Phan Thiet 3 Challenger, VIE | First | Hard | Enzo AguiardvsKhumoyun Sultanov | 60.2% | 1.66 | 3 |
| 08-Sep | Seville Challenger, Spain | First | Clay | Dusan LajovicvsMartin Landaluce | 57.9% | 1.73 | 3 |
| 08-Sep | Seville Challenger, Spain | First | Clay | Roberto Carballes BaenavsAlexander Ritschard | 62.5% | 1.60 | 3 |
| 08-Sep | Seville Challenger, Spain | First | Clay | Kimmer CoppejansvsPablo Llamas Ruiz | 69.6% | 1.44 | 3 |
| 08-Sep | Seville Challenger, Spain | First | Clay | Jaume MunarvsOriol Roca Batalla | 77.1% | 1.30 | 3 |
| 08-Sep | Seville Challenger, Spain | First | Clay | Nikolas Sanchez IzquierdovsSantiago Rodriguez Taverna | 54.5% | 1.83 | 3 |
| 08-Sep | Seville Challenger, Spain | First | Clay | Carlos Sanchez JovervsGonzalo Bueno | 71.3% | 1.40 | 3 |
| 08-Sep | Seville Challenger, Spain | First | Clay | Inaki Montes-de la TorrevsRaul Brancaccio | 55.6% | 1.80 | 3 |
| 08-Sep | Seville Challenger, Spain | First | Clay | Felix GillvsSebastian Ofner | 80.7% | 1.24 | 3 |
| 08-Sep | Seville Challenger, Spain | First | Clay | Henrique RochavsCarlos Taberner | 51.0% | 1.96 | 3 |
| 08-Sep | Seville Challenger, Spain | First | Clay | Gerard Campana LeevsMax Alcala Gurri | 50.6% | 1.98 | 3 |
| 08-Sep | Seville Challenger, Spain | First | Clay | Tiago PereiravsMarco Trungelliti | 85.8% | 1.17 | 3 |
| 08-Sep | Shanghai Challenger, China | First | Hard | Bernard TomicvsAkira Santillan | 52.9% | 1.89 | 3 |
| 08-Sep | Shanghai Challenger, China | First | Hard | Omar JasikavsMitsuki Wei Kang Leong | 53.6% | 1.87 | 3 |
| 08-Sep | Shanghai Challenger, China | First | Hard | Ilya IvashkavsYu Hsiou Hsu | 51.4% | 1.95 | 3 |
| 08-Sep | Shanghai Challenger, China | First | Hard | Tung-Lin WuvsAlexander Binda | 54.6% | 1.83 | 3 |
| 08-Sep | Shanghai Challenger, China | First | Hard | Luca CastelnuovovsChun-Hsin Tseng | 72.9% | 1.37 | 3 |
| 08-Sep | Shanghai Challenger, China | First | Hard | Jie CuivsFajing Sun | 60.1% | 1.66 | 3 |
| 08-Sep | Shanghai Challenger, China | First | Hard | Pavel KotovvsElias Ymer | 50.5% | 1.98 | 3 |
| 08-Sep | Shanghai Challenger, China | First | Hard | Petr Bar BiryukovvsDenis Yevseyev | 50.4% | 1.98 | 3 |
| 08-Sep | Shanghai Challenger, China | First | Hard | Rei SakamotovsJiSung Nam | 67.1% | 1.49 | 3 |
| 08-Sep | Shanghai Challenger, China | First | Hard | Yi ZhouvsSergey Fomin | 53.7% | 1.86 | 3 |
| 08-Sep | Tulln Challenger, Austria | First | Clay | Thiago MonteirovsMax Hans Rehberg | 64.0% | 1.56 | 3 |
| 08-Sep | Tulln Challenger, Austria | First | Clay | Vitaliy SachkovsDaniel Siniakov | 64.3% | 1.56 | 3 |
| 08-Sep | Tulln Challenger, Austria | First | Clay | Zdenek KolarvsOlle Wallin | 64.9% | 1.54 | 3 |
| 08-Sep | Tulln Challenger, Austria | First | Clay | Alex MolcanvsJoao Lucas Reis da Silva | 79.4% | 1.26 | 3 |
| 08-Sep | Tulln Challenger, Austria | First | Clay | Miguel DamasvsMika Brunold | 54.9% | 1.82 | 3 |
| 08-Sep | Tulln Challenger, Austria | First | Clay | Filip MisolicvsHenri Squire | 62.1% | 1.61 | 3 |
| 08-Sep | Tulln Challenger, Austria | First | Clay | Sean CueninvsGustavo Heide | 75.8% | 1.32 | 3 |
| 08-Sep | Tulln Challenger, Austria | First | Clay | Lukas PokornyvsAdrian Ungur | 57.0% | 1.75 | 3 |
| 08-Sep | Tulln Challenger, Austria | First | Clay | Juan Manuel La SernavsFilip Cristian Jianu | 54.7% | 1.83 | 3 |
| 08-Sep | Tulln Challenger, Austria | First | Clay | Svyatoslav GulinvsLukas Neumayer | 73.7% | 1.36 | 3 |
| 08-Sep | Tulln Challenger, Austria | First | Clay | Nico HipflvsHynek Barton | 54.4% | 1.84 | 3 |
| 09-Sep | Cassis Challenger, France | Second | Hard | Moez EcharguivsBilly Harris | 53.0% | 1.89 | 3 |
| 09-Sep | Cassis Challenger, France | Second | Hard | Titouan DroguetvsGijs Brouwer | 63.3% | 1.58 | 3 |
| 09-Sep | Genoa Challenger, Italy | Second | Clay | Laslo DjerevsGabriele Piraino | 87.9% | 1.14 | 3 |
| 09-Sep | Genoa Challenger, Italy | Second | Clay | Duje AjdukovicvsStefanos Sakellaridis | 59.1% | 1.69 | 3 |
| 09-Sep | Istanbul Challenger, Turkey | Second | Hard | Christian LangmovsMaks Kasnikowski | 65.6% | 1.52 | 3 |
| 09-Sep | Phan Thiet 3 Challenger, VIE | Second | Hard | Maximus JonesvsHiroki Moriya | 57.0% | 1.75 | 3 |
| 09-Sep | Phan Thiet 3 Challenger, VIE | Second | Hard | Cruz HewittvsTimofei Derepasko | 52.9% | 1.89 | 3 |
| 09-Sep | Seville Challenger, Spain | Second | Clay | Facundo Diaz AcostavsAlejandro Moro Canas | 65.2% | 1.53 | 3 |
| 09-Sep | Shanghai Challenger, China | Second | Hard | Linang XiaovsAlexis Galarneau | 76.0% | 1.32 | 3 |
| 09-Sep | Shanghai Challenger, China | Second | Hard | Marat SharipovvsTaro Daniel | 51.7% | 1.93 | 3 |
| 09-Sep | Tulln Challenger, Austria | Second | Clay | Marvin MollervsMatias Soto | 60.1% | 1.66 | 3 |
| 10-Sep | Phan Thiet 3 Challenger, VIE | Second | Hard | Tai SachvsArthur Weber | 58.7% | 1.70 | 3 |
WTA 125
9 forecast matches
| 08-Sep | Kia Open - Barranquilla, COL | First | Hard | Xiaodi YouvsClaire Liu | 57.3% | 1.74 | 3 |
| 08-Sep | Kia Open - Barranquilla, COL | First | Hard | Cadence BracevsSara Sorribes Tormo | 60.1% | 1.66 | 3 |
| 08-Sep | Kia Open - Barranquilla, COL | First | Hard | Kaitlin QuevedovsAnna Sinclair Rogers | 72.8% | 1.37 | 3 |
| 08-Sep | Kia Open - Barranquilla, COL | First | Hard | Ena KoikevsNadia Podoroska | 61.5% | 1.63 | 3 |
| 08-Sep | Kia Open - Barranquilla, COL | First | Hard | Julieta ParejavsLizette Cabrera | 62.9% | 1.59 | 3 |
| 09-Sep | Kia Open - Barranquilla, COL | First | Hard | Emiliana ArangovsMaria Paulina Perez Garcia | 81.7% | 1.22 | 3 |
| 09-Sep | Kia Open - Barranquilla, COL | First | Hard | Jazmin OrtenzivsMary Stoiana | 50.2% | 1.99 | 3 |
| 09-Sep | Kia Open - Barranquilla, COL | First | Hard | Dominika SalkovavsJulia Riera | 58.8% | 1.70 | 3 |
| 09-Sep | Kia Open - Barranquilla, COL | First | Hard | Valentina Mediorreal AriasvsAnna Blinkova | 83.3% | 1.20 | 3 |
No Prediction
Scheduled matches listed without a model forecast because one or both players failed eligibility or identity checks.
| Tournament | Players | Reason |
|---|---|---|
| Cassis Challenger, France | Mathieu Scaglia vs Robin Bertrand | Player A unavailable for fallback rating |
| Cassis Challenger, France | Mathys Erhard vs Benjamin Pietri | Player B unavailable for fallback rating |
| Cassis Challenger, France | Lenny Couturier vs Mark Lajal | Player A unavailable for fallback rating |
| Genoa Challenger, Italy | Enrico Dalla Valle vs Gabriele Crivellaro | Player B unavailable for fallback rating |
| Istanbul Challenger, Turkey | Radu Albot vs Georgii Kravchenko | Player B fallback stale (1135 days since last lower-tour evidence) |
| Istanbul Challenger, Turkey | Adrian Boitan vs Alejandro Hernandez | Player B fallback stale (7597 days since last lower-tour evidence) |
| Istanbul Challenger, Turkey | Max Basing vs Atakan Karahan | Player B unavailable for fallback rating |
| Phan Thiet 3 Challenger, VIE | Filip Peliwo vs Grigoriy Lomakin | Player B fallback stale (779 days since last lower-tour evidence) |
| Phan Thiet 3 Challenger, VIE | Max Purcell vs Rodrigo Pacheco Mendez | Player A fallback stale (763 days since last lower-tour evidence) |
| Phan Thiet 3 Challenger, VIE | Blake Ellis vs Benjamin O'Connell | Player B unavailable for fallback rating |
| Phan Thiet 3 Challenger, VIE | Arthur Weber vs Tran Quoc Cuong | Player B unavailable for fallback rating |
| Phan Thiet 3 Challenger, VIE | Tai Sach vs Thanh Minh Truong | Player B unavailable for fallback rating |
| Phan Thiet 3 Challenger, VIE | Timofei Derepasko vs Sam Ryan Ziegann | Player B unavailable for fallback rating |
| Seville Challenger, Spain | Vilius Gaubas vs Pavel Lagutin | Player B unavailable for fallback rating |
| Phan Thiet 3 Challenger, VIE | Blake Ellis vs Max Purcell | Player B fallback stale (764 days since last lower-tour evidence) |
| ATIK Antalya Open - Antalya, Turkey | Francesca Jones vs Raluca Georgiana Serban | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
| ATIK Antalya Open - Antalya, Turkey | Nastasja Mariana Schunk vs Alicia Herrero Linana | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
| Kia Open - Barranquilla, COL | Leolia Jeanjean vs Carolina Meligeni Alves | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
| Kia Open - Barranquilla, COL | Emanuela Lares vs Elsa Jacquemot | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
| Montreux Nestle Open - Montreux, Switzerland | Guiomar Zuleta De Reales vs Marina Bassols Ribera | One or both players could not be resolved to the WTA model universe. |
Diagnostics
Live layer updated 9/8/2026, 11:47:52 AM. Fixture coverage generated 9/8/2026, 11:51:24 AM. Presentation feed status: pass. Source audit status: pass.
SportScore is treated as a thin current/live widget feed. Matchstat is the fuller fixture source when the credentialed import has completed; a final fetched page with hasNextPage=true means the cached pull may still be incomplete.
ATP: 6 rows, 6 predicted, 0 no prediction, pass; WTA: 28 rows, 25 predicted, 3 no prediction, pass; Men's Challenger: 93 rows, 78 predicted, 15 no prediction, pass; WTA 125: 11 rows, 9 predicted, 2 no prediction, pass
Website fixture rows: 138. Provisional result rows: 8. Unmatched rows: 0.
SportScore returned 50 raw rows, which indicates the widget feed is likely capped.
Cached Matchstat WTA split: 28 main-tour rows and 11 WTA 125 rows.
Matchstat pagination is complete: intermediate fetched pages reported more rows, but the final fetched page did not.
Completed and stale fixtures are removed from the website feed during the daily hygiene pass. If the fixture API is unavailable, current tournament placeholders remain but match tables are left blank instead of showing stale matches.